Bảng giá
Giá minh bạch, tính theo pack thực sự sử dụng
Doanh nghiệp không phải mua trọn bộ ERP: chỉ bật những pack phòng ban cần, bổ sung người dùng khi cần và trả AI credits theo mức dùng thực tế.
Nhóm ứng dụng theo phòng ban
| Pack | Gồm những gì | Web + Mobile | Chỉ Mobile | Trả theo năm (−17%) |
|---|---|---|---|---|
| Nhân sự | HR, tính lương & hiệu suất — toàn bộ ứng dụng Nhân sự | 528.000 ₫ | 182.000 ₫ | 438.000 ₫ |
| Kinh doanh | CRM, bán hàng & chăm sóc KH — toàn bộ ứng dụng Kinh doanh | 528.000 ₫ | 182.000 ₫ | 438.000 ₫ |
| Tài chính | Hóa đơn, kế toán & mua hàng — toàn bộ ứng dụng Tài chính | 528.000 ₫ | 182.000 ₫ | 438.000 ₫ |
| Vận hành | Dự án, kho vận & hiện trường — toàn bộ ứng dụng Vận hành | 528.000 ₫ | 182.000 ₫ | 438.000 ₫ |
| Cộng tác | Tài liệu, lịch & phê duyệt — toàn bộ ứng dụng Cộng tác | 341.000 ₫ | 119.000 ₫ | 283.000 ₫ |
Nhóm người dùng
2.639.000 ₫
Gói tổ hợp
Nhóm ứng dụng
Nhóm Admin0 ₫
✓ Kinh doanh
Tài nguyên mua thêm
AI Credits
Lưu trữ file
Lưu trữ CSDL
Slot Trợ lý song song
Liên hệ CRM
Pháp nhân bổ sung
Tạm tính
2.639.000 ₫
- 6
- 0
- 2.639.000 ₫
Hạn mức bao gồm
- 5
- 3M/tháng
- 32 GB
- 16 GB
- 3
Gói tổ hợp — chiết khấu theo số pack
Nhân Sự & Vận Hành
792.000 ₫Vận Hành Pro
894.000 ₫Nhân Sự & Kinh Doanh
894.000 ₫Toàn Bộ Kinh Doanh
894.000 ₫Gói Tăng Trưởng
950.000 ₫Toàn Nền Tảng
1.210.000 ₫Add-on
Bật thêm khi cần, tính riêng ngoài pack. Đơn vị tính ghi rõ ở từng dòng — không phải mọi add-on đều tính theo người dùng. Giá quy đổi theo tỷ giá 1 USD = 26.400 ₫.
| Add-on | Đơn vị tính | Theo tháng · 3 · 6 tháng |
|---|---|---|
| AI Credits | credits/tháng10M credits | 660.000 ₫ |
| Lưu trữ file | GB thêm/lần mua+10 GB | 132.000 ₫ |
| Lưu trữ CSDL | GB thêm/lần mua+10 GB | 264.000 ₫ |
| Slot Trợ lý song song | slot/lần mua+2 luồng | 396.000 ₫ |
| Liên hệ CRM | liên hệ thêm+500 liên hệ | 132.000 ₫ |
| Pháp nhân bổ sung | pháp nhân/lần mua+1 pháp nhân | 1.188.000 ₫ |
Cách tính AI Credits
AI Credits là đơn vị đo mức dùng AI trong XBuddy. 1 credit ≈ 1.000 input tokens (trung bình). Số credits tiêu thụ phụ thuộc mô hình được chọn — nên doanh nghiệp có thể để tác vụ nhẹ chạy trên mô hình rẻ.
| Mô hình | Nhà cung cấp | Credits / 1K tokens |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 3 |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | 0.25 |
| GPT-4o | OpenAI | 5 |
| GPT-4o mini | OpenAI | 0.15 |
| Gemini 2.5 Pro | 3.5 | |
| Gemini 2.5 Flash | 0.075 |
Không tính phí nền tảng
Hai ứng dụng di động
Enterprise
Đơn giá theo người dùng / tháng. Trả theo năm giảm 17%. AI credits và add-on tính riêng.