Bảng giá
Giá minh bạch, tính theo pack thực sự sử dụng
Doanh nghiệp không phải mua trọn bộ ERP: chỉ bật những pack phòng ban cần, bổ sung người dùng khi cần và trả AI credits theo mức dùng thực tế.
Nhóm ứng dụng theo phòng ban
| Pack | Gồm những gì | Web + Mobile | Chỉ Mobile | Trả theo năm (−17%) |
|---|---|---|---|---|
Nhân sựHạn mức bao gồm | HR, tính lương & hiệu suất — toàn bộ ứng dụng Nhân sự | 528.000 ₫ | 182.000 ₫ | 438.000 ₫ |
Kinh doanhHạn mức bao gồm | CRM, bán hàng & chăm sóc KH — toàn bộ ứng dụng Kinh doanh | 528.000 ₫ | 182.000 ₫ | 438.000 ₫ |
Tài chínhHạn mức bao gồm | Hóa đơn, kế toán & mua hàng — toàn bộ ứng dụng Tài chính | 792.000 ₫ | 182.000 ₫ | 657.000 ₫ |
Vận hànhHạn mức bao gồm | Dự án, kho vận & hiện trường — toàn bộ ứng dụng Vận hành | 528.000 ₫ | 182.000 ₫ | 438.000 ₫ |
Cộng tácHạn mức bao gồm | Tài liệu, lịch & phê duyệt — toàn bộ ứng dụng Cộng tác | 396.000 ₫ | 156.000 ₫ | 328.000 ₫ |
Nhóm người dùng
Gói tổ hợp
Nhóm ứng dụng
Tài nguyên mua thêm
Tạm tính
2.639.000 ₫
- 6
- 0
- 2.639.000 ₫
Hạn mức bao gồm
- 5
- 3M/tháng
- 32 GB
- 16 GB
- 3
- 3K
- 1
- 0
Gói tổ hợp — chiết khấu theo số pack
Nhân Sự & Vận Hành
792.000 ₫Vận Hành Pro
1.174.000 ₫Nhân Sự & Kinh Doanh
910.000 ₫Toàn Bộ Kinh Doanh
1.174.000 ₫Gói Tăng Trưởng
1.214.000 ₫Toàn Nền Tảng
1.491.000 ₫Add-on
Bật thêm khi cần, tính riêng ngoài pack. Đơn vị tính ghi rõ ở từng dòng — không phải mọi add-on đều tính theo người dùng. Giá quy đổi theo tỷ giá 1 USD = 26.400 ₫.
| Add-on | Đơn vị tính | Theo tháng · 3 · 6 tháng |
|---|---|---|
| AI Credits | credits/tháng10M credits | 924.000 ₫ |
| Lưu trữ file | GB thêm/lần mua+10 GB | 132.000 ₫ |
| Lưu trữ CSDL | GB thêm/lần mua+10 GB | 264.000 ₫ |
| Slot Trợ lý song song | slot/lần mua+2 luồng | 396.000 ₫ |
| Liên hệ CRM | liên hệ thêm+500 liên hệ | 132.000 ₫ |
| Pháp nhân bổ sung | pháp nhân/lần mua+1 pháp nhân | 1.188.000 ₫ |
| Kết nối MCP | kết nối/tháng+1 kết nối MCP | 1.030.000 ₫ |
Cách tính AI Credits
AI Credits là đơn vị đo mức dùng AI trong XBuddy. 1 credit = 1 token (input + output) trên mô hình cơ sở Gemini 3.6 Flash. Mô hình khác quy đổi theo hệ số bên dưới — tác vụ nhẹ chạy trên mô hình rẻ nên tốn ít credit hơn. Mỗi người dùng web được cấp 500.000 credit/pack/tháng (người dùng chỉ mobile: 200.000).
| Mô hình | Nhà cung cấp | Credit / 1 token |
|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash (mô hình cơ sở) | 1 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2,667 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 1,333 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,6 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 0,4 | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 0,333 |
| Text Embedding 3 Small (tìm kiếm ngữ nghĩa) | OpenAI | 0,067 |
Không tính phí nền tảng
Hai ứng dụng di động
Enterprise
Đơn giá theo người dùng / tháng. Trả theo năm giảm 17%. AI credits và add-on tính riêng.